Liceo Artistico
ll liceo artistico è una scuola superiore a cui si può accedere, in Italia, al termine della scuola secondaria di primo grado.
Elemento qualificante l’insegnamento delle discipline artistiche.
Il nuovo ordinamento è entrato in vigore dal 1 settembre 2010, andando a sostituire in pianta stabile tutte le sperimentazioni, i progetti assistiti, i corsi liceali e le opzioni autonome di istituto d'arte precedentemente esistenti. I quadri orari del nuovo liceo artistico riformato, strutturato nei sei indirizzi con biennio comune, sono i seguenti:
Arti figurative
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio | V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio della figurazione | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline pittoriche e/o discipline plastiche escultoree | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Architettura e ambiente
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio | V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio di architettura | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline progettuali architettura e ambiente | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Design
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio | V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio del design | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline progettuali design | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Audiovisivo e multimediale
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio | V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio audiovisivo e multimediale | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline audiovisive e multimediali | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Grafica
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio | V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio di grafica | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline grafiche | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Scenografia
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio | V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica*** | - | - | 2 | 2 | - |
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio di scenografia | - | - | 5 | 5 | 7 |
| Discipline geometriche e scenotecniche | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Discipline progettuali scenografiche | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |



