Istituto Tecnico Economico
L'istituto tecnico, settore economico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado di stampo tecnico nell'ordinamento italiano.
La tecnica, concepita come l'uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico.
L'istituto tecnico si differenzia dall'istituto professionale principalmente per la preparazione congiunta tra teoria e pratica che garantisce una base tale da consentire l'accesso all'università. Ogni istituto è della durata quinquennale, con un biennio comune e introduttivo e un triennio in cui si affrontano le materie specialistiche date dall'indirizzo preso.
indirizzo Amministrazione, finanza e marketing
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico commerciale e l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio + V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (biologia e scienze della Terra) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (fisica) | 2 | - | - | - | - |
| Scienze integrate (chimica) | - | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amministrazione, finanza e marketing | |||||
| Informatica | - | - | 2 | 2 | - |
| Seconda lingua comunitaria | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | - | - | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica e Scienza delle finanze | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Articolazione: relazioni internazionali per il marketing | |||||
| Seconda lingua comunitaria | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale e geopolitica | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Diritto | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Relazioni internazionali | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Tecnologie della comunicazione | - | - | 2 | 2 | - |
| Articolazione: sistemi informativi aziendali | |||||
| Informatica | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Seconda lingua comunitaria | - | - | 3 | - | - |
| Economia aziendale | - | - | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica e Scienza delle finanze | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |



