Istituto Tecnico Tecnologico
L'istituto tecnico, settore tecnologico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado di stampo tecnico nell'ordinamento italiano. La tecnica, concepita come l'uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico.
Scegliendo questo istituto si potranno affrontare materie relative al settore industriale: poiché vi sono indirizzi superiori di meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica, termodinamica, chimica e materiali, biotecnologie sanitarie, biotecnologie ambientali, agroindustria e agroalimentare, nautico ed aeronautico, agrario e per geometri.
Grafica e comunicazione
IIndirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzo di arti grafiche). Il piano di studi previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
| Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Teoria della comunicazione | - | - | 2 | 3 | - |
| Progettazione multimediale | - | - | 4 | 3 | 4 |
| Tecnologie dei processi di produzione | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Organizzazione e gestione dei processi produttivi | - | - | - | - | 4 |
| Laboratori tecnici | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |



