Istituto Tecnico Tecnologico
L'istituto tecnico, settore tecnologico è un tipo di scuola secondaria di secondo grado di stampo tecnico nell'ordinamento italiano. La tecnica, concepita come l'uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, è la caratteristica comune del percorso formativo di un istituto tecnico.
Scegliendo questo istituto si potranno affrontare materie relative al settore industriale: poiché vi sono indirizzi superiori di meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica, termodinamica, chimica e materiali, biotecnologie sanitarie, biotecnologie ambientali, agroindustria e agroalimentare, nautico ed aeronautico, agrario e per geometri.
Elettronica ed elettrotecnica
Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico industriale (indirizzi di elettronica). L'unica differenza tra le articolazioni elettronica e elettrotecnica solo le attività di laboratorio, in quanto il piano di studio è lo stesso. Di seguido quello previsto a partire dall'anno scolastico 2010/2011 è il seguente:
Articolazione elettronica
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | - | - | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | - | - | 4 | 5 | 5 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione elettrotecnica
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | - | - | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | - | - | 4 | 5 | 5 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Articolazione automazione
Discipline | 1° Biennio | 2° Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed elettronica | - | - | 7 | 5 | 5 |
Sistemi automatici | - | - | 4 | 6 | 6 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |